Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado
BCL · Lajeado, RS · interior · natureza jurídica não informada na base do MEC · região Sul
MEC e CNRM, Painel da Educação em Saúde, dados de 05/05/2026
Por onde se entra
Processo seletivo em que esta instituição foi nomeada nos documentos oficiais
Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS
Uma prova única serve a todas as instituições deste processo. Quem estuda para ela disputa com os candidatos de todas elas. Nesta base, outras 63 instituições entram pelo mesmo processo.
Exame Nacional de Residência
Uma prova única serve a todas as instituições deste processo. Quem estuda para ela disputa com os candidatos de todas elas. Nesta base, outras 192 instituições entram pelo mesmo processo. Neste processo o candidato se inscreve por especialidade e escolhe a instituição depois de classificado.
A lista traz os processos em que a instituição foi nomeada nos documentos oficiais já lidos. Pode haver outra porta de entrada ainda não mapeada.
Programas autorizados
Base do MEC e CNRM. Vagas autorizadas por ano de residência, agrupadas por tipo de acesso.
Acesso direto5 programas, 14 vagas R1
Entra direto da graduação, sem residência prévia.
| Especialidade | Anos com vaga | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | R1 a R4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Anestesiologia | R1 a R3 | 3 | 3 | 3 | sem vaga |
| Clínica Médica | R1 a R2 | 3 | 3 | sem vaga | sem vaga |
| Medicina Intensiva | R1 a R3 | 2 | 2 | 2 | sem vaga |
| Psiquiatria | R1 a R3 | 2 | 2 | 2 | sem vaga |
Com pré-requisito1 programa, 2 vagas R1
Exige residência anterior concluída na especialidade exigida pelo programa.
| Especialidade | Anos com vaga | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
| Oncologia Clínica | R1 a R3 | 2 | 2 | 2 |
Traço indica que não há vaga autorizada naquele ano de residência.
Concorrência
AMRIGS 2025/2026 (Prova AMB/AMRIGS/ACM/AMMS 01/2025, Fundatec)
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Candidatos por vaga |
|---|---|---|---|
| Psiquiatria | 2 | 183 | 91,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 95 | 23,75 |
| Clínica Médica | 3 | 59 | 19,67 |
| Medicina Intensiva | 2 | 8 | 4,00 |
| Oncologia Clínica | 2 | 7 | 3,50 |
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.
Concorrência
AMRIGS, Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS
Neste processo o candidato se inscreve por especialidade e escolhe a instituição depois de classificado. Por isso a concorrência abaixo é do processo inteiro, e não desta instituição.
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Candidatos por vaga |
|---|---|---|---|
| Psiquiatria | 1 | 163 | 163,00 |
| Dermatologia | 2 | 228 | 114,00 |
| Oftalmologia | 2 | 213 | 106,50 |
| Dermatologia | 3 | 277 | 92,33 |
| Psiquiatria | 4 | 359 | 89,75 |
| Psiquiatria | 2 | 176 | 88,00 |
| Psiquiatria | 3 | 225 | 75,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 75 | 75,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 144 | 72,00 |
| Psiquiatria | 6 | 428 | 71,33 |
| Psiquiatria | 2 | 138 | 69,00 |
| Oftalmologia | 5 | 339 | 67,80 |
| Cirurgia Geral | 3 | 187 | 62,33 |
| Anestesiologia | 3 | 187 | 62,33 |
| Anestesiologia | 2 | 123 | 61,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 120 | 60,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 58 | 58,00 |
| Oftalmologia | 3 | 172 | 57,33 |
| Anestesiologia | 5 | 281 | 56,20 |
| Pediatria | 1 | 55 | 55,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 218 | 54,50 |
| Psiquiatria | 4 | 195 | 48,75 |
| Psiquiatria | 2 | 95 | 47,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 95 | 47,50 |
| Patologia | 1 | 47 | 47,00 |
| Anestesiologia | 4 | 186 | 46,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 45 | 45,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 89 | 44,50 |
| Psiquiatria | 5 | 214 | 42,80 |
| Cirurgia Geral | 2 | 85 | 42,50 |
| Pediatria | 2 | 81 | 40,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 40 | 40,00 |
| Cirurgia Geral | 2 | 79 | 39,50 |
| Cirurgia Geral | 3 | 118 | 39,33 |
| Pediatria | 4 | 150 | 37,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 147 | 36,75 |
| Clínica Médica | 2 | 73 | 36,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 72 | 36,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 36 | 36,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 250 | 35,71 |
| Cirurgia Geral | 2 | 71 | 35,50 |
| Oftalmologia | 4 | 138 | 34,50 |
| Pediatria | 2 | 68 | 34,00 |
| Cirurgia Geral | 1 | 34 | 34,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 67 | 33,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 67 | 33,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 66 | 33,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 66 | 33,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 98 | 32,67 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 64 | 32,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 32 | 32,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 95 | 31,67 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 63 | 31,50 |
| Pediatria | 2 | 63 | 31,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 155 | 31,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 61 | 30,50 |
| Pediatria | 2 | 61 | 30,50 |
| Pediatria | 3 | 91 | 30,33 |
| Cirurgia Geral | 3 | 89 | 29,67 |
| Pediatria | 3 | 87 | 29,00 |
| Estética Reparadora | 1 | 29 | 29,00 |
| Cirurgia Geral | 4 | 110 | 27,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 54 | 27,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 81 | 27,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 104 | 26,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 52 | 26,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 26 | 26,00 |
| Anestesiologia | 2 | 51 | 25,50 |
| Cirurgia Geral | 4 | 101 | 25,25 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 25 | 25,00 |
| Clínica Médica | 2 | 49 | 24,50 |
| Pediatria | 9 | 209 | 23,22 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 46 | 23,00 |
| Clínica Médica | 2 | 46 | 23,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 45 | 22,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 44 | 22,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 21 | 21,00 |
| Clínica Médica | 3 | 61 | 20,33 |
| Pediatria | 4 | 81 | 20,25 |
| Clínica Médica | 3 | 60 | 20,00 |
| Pediatria | 14 | 278 | 19,86 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 58 | 19,33 |
| Clínica Médica | 2 | 36 | 18,00 |
| Cirurgia Geral | 5 | 90 | 18,00 |
| Clínica Médica | 2 | 36 | 18,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 36 | 18,00 |
| Clínica Médica | 2 | 35 | 17,50 |
| Pediatria | 4 | 67 | 16,75 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 65 | 16,25 |
| Pediatria | 2 | 32 | 16,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 63 | 15,75 |
| Pediatria | 3 | 47 | 15,67 |
| Clínica Médica | 5 | 78 | 15,60 |
| Clínica Médica | 4 | 62 | 15,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 31 | 15,50 |
| Clínica Médica | 10 | 154 | 15,40 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 29 | 14,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 58 | 14,50 |
| Clínica Médica | 2 | 29 | 14,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 30 | 423 | 14,10 |
| Clínica Médica | 2 | 28 | 14,00 |
| Clínica Médica | 6 | 80 | 13,33 |
| Radioterapia | 1 | 13 | 13,00 |
| Clínica Médica | 6 | 76 | 12,67 |
| Clínica Médica | 6 | 76 | 12,67 |
| Medicina de Família e Comunidade | 6 | 76 | 12,67 |
| Medicina Intensiva | 2 | 25 | 12,50 |
| Clínica Médica | 6 | 74 | 12,33 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 49 | 12,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 24 | 12,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 15 | 175 | 11,67 |
| Clínica Médica | 2 | 23 | 11,50 |
| Medicina Intensiva | 2 | 22 | 11,00 |
| Clínica Médica | 4 | 44 | 11,00 |
| Clínica Médica | 2 | 22 | 11,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 44 | 467 | 10,61 |
| Clínica Médica | 2 | 21 | 10,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 10 | 96 | 9,60 |
| Clínica Médica | 2 | 19 | 9,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 47 | 9,40 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 9 | 9,00 |
| Cirurgia Oncológica | 2 | 17 | 8,50 |
| Clínica Médica | 8 | 67 | 8,38 |
| Mastologia | 1 | 8 | 8,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 8 | 8,00 |
| Medicina de Emergência | 6 | 45 | 7,50 |
| Cardiologia | 2 | 15 | 7,50 |
| Urologia | 2 | 14 | 7,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 7 | 7,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,50 |
| Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,50 |
| Cardiologia | 2 | 13 | 6,50 |
| Oncologia Clínica | 4 | 25 | 6,25 |
| Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6,00 |
| Medicina Paliativa | 1 | 6 | 6,00 |
| Clínica Médica | 10 | 59 | 5,90 |
| Clínica Médica | 3 | 15 | 5,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 5 | 5,00 |
| Cardiologia | 1 | 5 | 5,00 |
| Hematologia e Hemoterapia | 5 | 24 | 4,80 |
| Medicina Intensiva | 3 | 14 | 4,67 |
| Clínica Médica | 4 | 17 | 4,25 |
| Medicina de Emergência | 2 | 8 | 4,00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 2 | 8 | 4,00 |
| Emergência Pediátrica | 1 | 4 | 4,00 |
| Dor | 1 | 4 | 4,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 8 | 4,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 10 | 32 | 3,20 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 3 | 3,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 6 | 3,00 |
| Cardiologia Pediátrica | 1 | 3 | 3,00 |
| Oncologia Clínica | 1 | 3 | 3,00 |
| Trauma | 1 | 3 | 3,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3 | 9 | 3,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 5 | 2,50 |
| Pneumologia Pediátrica | 1 | 2 | 2,00 |
| Transplante de Medúla Óssea | 1 | 2 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 4 | 2,00 |
| Neonatologia | 2 | 3 | 1,50 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 1 | 1,00 |
| Curso de Especialização | 1 | 1 | 1,00 |
| r3 | 3 | 3 | 1,00 |
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.
Concorrência
ENARE, Exame Nacional de Residência
Neste processo o candidato se inscreve por especialidade e escolhe a instituição depois de classificado. Por isso a concorrência abaixo é do processo inteiro, e não desta instituição.
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Candidatos por vaga |
|---|---|---|---|
| Medicina Esportiva | 3 | 179 | 59,70 |
| Otorrinolaringologia | 54 | 2.768 | 51,30 |
| Neurocirurgia | 27 | 1.199 | 44,40 |
| Oftalmologia | 99 | 3.871 | 39,10 |
| Dermatologia | 99 | 3.623 | 36,60 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 35 | 35,00 |
| Psiquiatria | 231 | 7.087 | 30,70 |
| Neurologia | 90 | 2.419 | 26,90 |
| Medicina do Trabalho | 8 | 209 | 26,10 |
| Anestesiologia | 302 | 7.657 | 25,40 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 76 | 25,30 |
| Cirurgia Geral | 414 | 9.723 | 23,50 |
| Cirurgia Cardiovascular | 16 | 307 | 19,20 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 459 | 8.315 | 18,10 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 160 | 2.804 | 17,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 259 | 3.850 | 14,90 |
| Neurologia Pediátrica | 24 | 317 | 13,20 |
| Clínica Médica | 915 | 11.867 | 13,00 |
| Cirurgia Plástica | 61 | 678 | 11,11 |
| Pediatria | 636 | 7.086 | 11,10 |
| Reprodução Assistida | 2 | 21 | 10,50 |
| Genética Médica | 8 | 79 | 9,90 |
| Medicina Física e Reabilitação | 8 | 70 | 8,80 |
| Patologia | 51 | 440 | 8,60 |
| Medicina de Família e Comunidade - Saúde Mental | 4 | 32 | 8,00 |
| Medicina do Tráfego | 2 | 15 | 7,50 |
| Endoscopia Ginecológica | 23 | 167 | 7,30 |
| Endocrinologia e Metabologia | 83 | 595 | 7,17 |
| Medicina Nuclear | 8 | 57 | 7,10 |
| Cirurgia da Mão | 12 | 80 | 6,67 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 18 | 6,00 |
| Gastroenterologia | 72 | 422 | 5,86 |
| Geriatria | 50 | 293 | 5,86 |
| Medicina Intensiva | 169 | 962 | 5,70 |
| Medicina Preventiva e Social | 2 | 11 | 5,50 |
| Infectologia | 90 | 481 | 5,30 |
| Medicina de Família e Comunidade | 863 | 4.425 | 5,10 |
| Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | 2 | 10 | 5,00 |
| Nutrição Parenteral e Enteral | 1 | 5 | 5,00 |
| Coloproctologia | 31 | 150 | 4,84 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 4 | 19 | 4,80 |
| Dor | 6 | 28 | 4,70 |
| Medicina Fetal | 13 | 61 | 4,70 |
| Endocrinologia Pediátrica | 25 | 115 | 4,60 |
| Endoscopia | 30 | 136 | 4,53 |
| Homeopatia | 2 | 9 | 4,50 |
| Medicina de Emergência | 93 | 410 | 4,40 |
| Cardiologia | 162 | 707 | 4,36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 13 | 56 | 4,30 |
| Psiquiatria Forense | 4 | 17 | 4,30 |
| Urologia | 76 | 307 | 4,04 |
| Acupuntura | 6 | 24 | 4,00 |
| Cirurgia Torácica | 8 | 30 | 3,75 |
| Radioterapia | 23 | 86 | 3,70 |
| Pneumologia | 45 | 165 | 3,67 |
| Hematologia e Hemoterapia | 41 | 149 | 3,63 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 15 | 53 | 3,50 |
| Ecocardiografia | 29 | 101 | 3,50 |
| Psicoterapia | 2 | 7 | 3,50 |
| Oncologia Clínica | 72 | 251 | 3,49 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 22 | 75 | 3,40 |
| Reumatologia | 61 | 188 | 3,08 |
| Cirurgia Vascular | 72 | 220 | 3,06 |
| Cardiologia Pediátrica | 16 | 47 | 2,90 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 11 | 32 | 2,90 |
| Pneumologia Pediátrica | 18 | 53 | 2,90 |
| Cirurgia Pediátrica | 23 | 66 | 2,87 |
| Medicina de Família e Comunidade | 25 | 71 | 2,80 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 13 | 36 | 2,80 |
| Transplante de Rim - Nefrologia | 2 | 5 | 2,50 |
| Endoscopia | 14 | 35 | 2,50 |
| Hansenologia | 6 | 15 | 2,50 |
| Medicina Paliativa | 17 | 42 | 2,50 |
| Nefrologia Pediátrica | 8 | 20 | 2,50 |
| Transplante de Medúla Óssea | 11 | 27 | 2,50 |
| Mastologia | 38 | 93 | 2,45 |
| Administração em Saúde | 4 | 9 | 2,30 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 21 | 48 | 2,30 |
| Neurofisiologia Clínica | 12 | 27 | 2,30 |
| Otorrinolaringologia | 1 | 2 | 2,00 |
| Transplante de Fígado | 1 | 2 | 2,00 |
| Alergia e Imunologia | 6 | 12 | 2,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 42 | 81 | 1,93 |
| Nefrologia | 78 | 148 | 1,90 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 12 | 21 | 1,80 |
| Psicogeriatria | 6 | 11 | 1,80 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 14 | 25 | 1,79 |
| Atendimento ao Queimado | 6 | 10 | 1,70 |
| Reumatologia Pediátrica | 3 | 5 | 1,70 |
| Cirurgia Oncológica | 45 | 74 | 1,64 |
| Transplante de Córnea | 4 | 6 | 1,50 |
| Infectologia Hospitalar | 4 | 6 | 1,50 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 25 | 34 | 1,40 |
| Emergência Pediátrica | 8 | 11 | 1,40 |
| Infectologia Pediátrica | 10 | 14 | 1,40 |
| Ecografia Vascular com Doppler | 6 | 8 | 1,30 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 60 | 77 | 1,30 |
| Oncologia Pediátrica | 23 | 29 | 1,30 |
| Clínica Médica | 21 | 23 | 1,10 |
| Medicina do Sono | 7 | 8 | 1,10 |
| Cardiologia | 6 | 6 | 1,00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 4 | 4 | 1,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo em Transplante de Fígado | 1 | 1 | 1,00 |
| Gastroenterologia r3 - com Ênfase em Doenças do Fígado | 2 | 2 | 1,00 |
| Neurologia | 9 | 9 | 1,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 | 5 | 1,00 |
| Ergometria | 2 | 2 | 1,00 |
| Medicina do Adolescente | 2 | 2 | 1,00 |
| Cardiologia Cardio-Oncologia | 4 | 3 | 0,80 |
| Endoscopia Respiratória | 6 | 5 | 0,80 |
| Hepatologia | 13 | 10 | 0,80 |
| Neonatologia | 146 | 119 | 0,80 |
| Nutrologia | 4 | 3 | 0,75 |
| Cirurgia Bariátrica | 3 | 2 | 0,70 |
| Cirurgia do Trauma | 18 | 13 | 0,70 |
| Transplante – Pediatria | 2 | 1 | 0,50 |
| Citopatologia | 3 | 1 | 0,30 |
| Nutrologia Pediátrica | 4 | 1 | 0,30 |
| Patologia | 5 | 1 | 0,20 |
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.
Nota de corte escala 0 a 100
AMRIGS 01/2025 (Fundatec, ingresso 2026)
Esta escala vale só para este processo. Não compare com processos de escala diferente.
Prova de acesso
Estrutura da prova de cada um dos 2 processos por onde se entra nesta instituição
Uma prova única serve a todas as instituições deste processo. Quem estuda para ela disputa com os candidatos de todas elas.
Prova organizada e aplicada por FUNDATEC.
Todos os programas2 fases
| Fase | Tipo | Caráter |
|---|---|---|
| 1ª Prova objetiva únicaProva única do exame conjunto da AMB, AMRIGS, ACM e AMMS, válida para todas as instituições participantes. | prova objetiva | eliminatória e classificatória |
| 2ª Segunda etapa por instituiçãoA segunda etapa é opcional e definida por cada instituição, em geral análise curricular. O peso e o formato constam no edital próprio da instituição, não no edital do exame. | análise curricular | a critério de cada instituição |
A prova objetiva é a mesma para todo mundo, mas a etapa seguinte é definida por cada instituição participante. Confirme no edital da instituição escolhida qual é o peso da análise curricular e se existe entrevista.
Prova prevista para 22/11/2026. O edital do ciclo 2027 ainda não foi publicado.
Estrutura ainda não conferida no edital oficial desta edição. Confirme no documento do processo antes de decidir.
Prova organizada e aplicada por EBSERH e FGV.
Quem concorre a vaga de acesso direto pelo ENARE não faz prova da FGV. A classificação usa a nota da prova objetiva do ENAMED, aplicada pelo INEP, e a inscrição no ENAMED vem antes da inscrição no ENARE. Estudar para o ENARE de acesso direto é estudar para o ENAMED.
No ciclo de ingresso 2026 bastava acertar 50% do ENAMED para não ser eliminado. No ciclo de ingresso 2027 a exigência passa a ser o nível Proficiente na escala de teoria de resposta ao item do ENAMED, que é um patamar de desempenho e não um percentual fixo de acertos. O ciclo 2027 também passou a permitir o aproveitamento da nota do ENAMED de edição anterior.
O formato muda conforme o tipo de acesso do programa. Confira a trilha que vale para o programa que você pretende disputar.
Acesso direto1 fase
| Fase | Tipo | Peso | Caráter |
|---|---|---|---|
| 1ª Prova objetiva do ENAMEDA prova é o ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, aplicado pelo INEP. A FGV não aplica prova própria nesta trilha, e não há prova discursiva nem análise curricular. | prova objetiva | 100% da nota final, antes da bonificação | eliminatória e classificatória |
Com pré-requisito, área de atuação e ano adicional1 fase
Vale para: com pré-requisito, áreas de atuação, anos adicionais.
| Fase | Tipo | Questões | Alternativas | Peso | Duração | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Prova objetiva da FGVCada questão vale 1,25 ponto, o que leva a nota máxima a 100,0 pontos. O conteúdo segue as matrizes de competências da CNRM do pré-requisito exigido. Não há prova discursiva nem análise curricular. | prova objetiva | 80 | 5 | 100% da nota final | 5 horas, das 13h30 às 18h30 | eliminatória e classificatória |
A inscrição é por especialidade em âmbito nacional. A instituição é escolhida depois da classificação, nas oportunidades de escolha de vaga, o que significa que a concorrência real é a da especialidade, não a desta instituição.
Edital 02/2026 do acesso direto publicado em 29/05/2026 e retificado em 29/06/2026. Editais 03/2026 e 04/2026 publicados em 29/05/2026. Inscrições encerradas em 05/07/2026, com homologação definitiva em 31/07/2026. O ENAMED do ciclo 2027 está marcado para 13/09/2026, mesma data da prova própria da FGV para pré-requisito. Nota final definitiva em 08/01/2027 e matrículas de 10/02 a 31/03/2027.
Estrutura lida no edital oficial do processo.
Pontuação por especialidade
Não localizamos ranking de sociedade, credenciamento de serviço, acreditação nem citação em publicação especializada para os programas desta instituição. Isso não diz que a formação é pior: diz que ninguém publicou avaliação a respeito dela.
Selo de destaque
Esta faixa vale para a instituição inteira. Ela vem de acreditação do serviço hospitalar, que não avalia programa de residência específico.
- Acreditado com Excelência pela ONA, nível 3Unidade acreditada: HOSPITAL BRUNO BORN. Certificação vigente até 22/12/2026.Vale para a instituição inteira.Fonte: ONA, Organização Nacional de Acreditação, lista de serviços acreditados, consulta de 07/08/2026 · abrir documento
O selo reúne sinais públicos sobre o serviço e sobre o credenciamento pela sociedade da especialidade. Acreditação hospitalar e acreditação internacional avaliam o hospital e a assistência, não o programa de residência. Onde existe ranking de sociedade, ele vale só para a especialidade daquela sociedade.
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.