Hospital Regional do Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian
MGSRP · Campo Grande, MS · capital · natureza jurídica não informada na base do MEC · região Centro-Oeste
MEC e CNRM, Painel da Educação em Saúde, dados de 05/05/2026
Por onde se entra
Processo seletivo em que esta instituição foi nomeada nos documentos oficiais
Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS
Uma prova única serve a todas as instituições deste processo. Quem estuda para ela disputa com os candidatos de todas elas. Nesta base, outras 63 instituições entram pelo mesmo processo.
A lista traz os processos em que a instituição foi nomeada nos documentos oficiais já lidos. Pode haver outra porta de entrada ainda não mapeada.
Programas autorizados
Base do MEC e CNRM. Vagas autorizadas por ano de residência, agrupadas por tipo de acesso.
Acesso direto8 programas, 39 vagas R1
Entra direto da graduação, sem residência prévia.
| Especialidade | Anos com vaga | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|
| Pediatria | R1 a R3 | 10 | 10 | 10 |
| Clínica Médica | R1 a R2 | 8 | 8 | sem vaga |
| Cirurgia Geral | R1 a R3 | 5 | 5 | 5 |
| Anestesiologia | R1 a R3 | 4 | 4 | 4 |
| Ginecologia e Obstetrícia | R1 a R3 | 4 | 4 | 4 |
| Medicina de Emergência | R1 a R3 | 3 | 3 | 3 |
| Medicina Intensiva | R1 a R3 | 3 | 3 | 3 |
| Neurologia | R1 a R3 | 2 | 2 | 2 |
Com pré-requisito4 programas, 10 vagas R1
Exige residência anterior concluída na especialidade exigida pelo programa.
| Especialidade | Anos com vaga | R1 | R2 |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | R1 a R2 | 4 | 4 |
| Nefrologia | R1 a R2 | 3 | 3 |
| Gastroenterologia | R1 a R2 | 2 | 2 |
| Coloproctologia | R1 a R2 | 1 | 1 |
Áreas de atuação2 programas, 2 vagas R1
Subespecialização, com acesso mediante residência prévia.
| Especialidade | Anos com vaga | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncologia Pediátrica | R1 a R2 | 2 | 2 | sem vaga | sem vaga | sem vaga |
| Neonatologia | R4 a R5 | sem vaga | sem vaga | sem vaga | 3 | 3 |
Traço indica que não há vaga autorizada naquele ano de residência.
Concorrência
AMRIGS 2025/2026 (Prova AMB/AMRIGS/ACM/AMMS 01/2025, Fundatec)
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Candidatos por vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 44 | 22,00 |
| Neurologia | 2 | 38 | 19,00 |
| Cirurgia Geral | 5 | 80 | 16,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 64 | 16,00 |
| Clínica Médica | 6 | 83 | 13,83 |
| Coloproctologia | 1 | 7 | 7,00 |
| Pediatria | 10 | 69 | 6,90 |
| Gastroenterologia | 2 | 8 | 4,00 |
| Medicina Intensiva | 3 | 9 | 3,00 |
| Cardiologia | 4 | 10 | 2,50 |
| Nefrologia | 3 | 5 | 1,67 |
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.
Concorrência
AMRIGS, Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS
Neste processo o candidato se inscreve por especialidade e escolhe a instituição depois de classificado. Por isso a concorrência abaixo é do processo inteiro, e não desta instituição.
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Candidatos por vaga |
|---|---|---|---|
| Psiquiatria | 1 | 163 | 163,00 |
| Dermatologia | 2 | 228 | 114,00 |
| Oftalmologia | 2 | 213 | 106,50 |
| Dermatologia | 3 | 277 | 92,33 |
| Psiquiatria | 4 | 359 | 89,75 |
| Psiquiatria | 2 | 176 | 88,00 |
| Psiquiatria | 3 | 225 | 75,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 75 | 75,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 144 | 72,00 |
| Psiquiatria | 6 | 428 | 71,33 |
| Psiquiatria | 2 | 138 | 69,00 |
| Oftalmologia | 5 | 339 | 67,80 |
| Cirurgia Geral | 3 | 187 | 62,33 |
| Anestesiologia | 3 | 187 | 62,33 |
| Anestesiologia | 2 | 123 | 61,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 120 | 60,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 58 | 58,00 |
| Oftalmologia | 3 | 172 | 57,33 |
| Anestesiologia | 5 | 281 | 56,20 |
| Pediatria | 1 | 55 | 55,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 218 | 54,50 |
| Psiquiatria | 4 | 195 | 48,75 |
| Psiquiatria | 2 | 95 | 47,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 95 | 47,50 |
| Patologia | 1 | 47 | 47,00 |
| Anestesiologia | 4 | 186 | 46,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 45 | 45,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 89 | 44,50 |
| Psiquiatria | 5 | 214 | 42,80 |
| Cirurgia Geral | 2 | 85 | 42,50 |
| Pediatria | 2 | 81 | 40,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 40 | 40,00 |
| Cirurgia Geral | 2 | 79 | 39,50 |
| Cirurgia Geral | 3 | 118 | 39,33 |
| Pediatria | 4 | 150 | 37,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 147 | 36,75 |
| Clínica Médica | 2 | 73 | 36,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 72 | 36,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 36 | 36,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 250 | 35,71 |
| Cirurgia Geral | 2 | 71 | 35,50 |
| Oftalmologia | 4 | 138 | 34,50 |
| Pediatria | 2 | 68 | 34,00 |
| Cirurgia Geral | 1 | 34 | 34,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 67 | 33,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 67 | 33,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 66 | 33,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 66 | 33,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 98 | 32,67 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 64 | 32,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 32 | 32,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 95 | 31,67 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 63 | 31,50 |
| Pediatria | 2 | 63 | 31,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 155 | 31,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 61 | 30,50 |
| Pediatria | 2 | 61 | 30,50 |
| Pediatria | 3 | 91 | 30,33 |
| Cirurgia Geral | 3 | 89 | 29,67 |
| Pediatria | 3 | 87 | 29,00 |
| Estética Reparadora | 1 | 29 | 29,00 |
| Cirurgia Geral | 4 | 110 | 27,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 54 | 27,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 81 | 27,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 104 | 26,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 52 | 26,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 26 | 26,00 |
| Anestesiologia | 2 | 51 | 25,50 |
| Cirurgia Geral | 4 | 101 | 25,25 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 25 | 25,00 |
| Clínica Médica | 2 | 49 | 24,50 |
| Pediatria | 9 | 209 | 23,22 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 46 | 23,00 |
| Clínica Médica | 2 | 46 | 23,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 45 | 22,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 44 | 22,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 21 | 21,00 |
| Clínica Médica | 3 | 61 | 20,33 |
| Pediatria | 4 | 81 | 20,25 |
| Clínica Médica | 3 | 60 | 20,00 |
| Pediatria | 14 | 278 | 19,86 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 58 | 19,33 |
| Clínica Médica | 2 | 36 | 18,00 |
| Cirurgia Geral | 5 | 90 | 18,00 |
| Clínica Médica | 2 | 36 | 18,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 36 | 18,00 |
| Clínica Médica | 2 | 35 | 17,50 |
| Pediatria | 4 | 67 | 16,75 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 65 | 16,25 |
| Pediatria | 2 | 32 | 16,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 63 | 15,75 |
| Pediatria | 3 | 47 | 15,67 |
| Clínica Médica | 5 | 78 | 15,60 |
| Clínica Médica | 4 | 62 | 15,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 31 | 15,50 |
| Clínica Médica | 10 | 154 | 15,40 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 29 | 14,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 58 | 14,50 |
| Clínica Médica | 2 | 29 | 14,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 30 | 423 | 14,10 |
| Clínica Médica | 2 | 28 | 14,00 |
| Clínica Médica | 6 | 80 | 13,33 |
| Radioterapia | 1 | 13 | 13,00 |
| Clínica Médica | 6 | 76 | 12,67 |
| Clínica Médica | 6 | 76 | 12,67 |
| Medicina de Família e Comunidade | 6 | 76 | 12,67 |
| Medicina Intensiva | 2 | 25 | 12,50 |
| Clínica Médica | 6 | 74 | 12,33 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 49 | 12,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 24 | 12,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 15 | 175 | 11,67 |
| Clínica Médica | 2 | 23 | 11,50 |
| Medicina Intensiva | 2 | 22 | 11,00 |
| Clínica Médica | 4 | 44 | 11,00 |
| Clínica Médica | 2 | 22 | 11,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 44 | 467 | 10,61 |
| Clínica Médica | 2 | 21 | 10,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 10 | 96 | 9,60 |
| Clínica Médica | 2 | 19 | 9,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 47 | 9,40 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 9 | 9,00 |
| Cirurgia Oncológica | 2 | 17 | 8,50 |
| Clínica Médica | 8 | 67 | 8,38 |
| Mastologia | 1 | 8 | 8,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 8 | 8,00 |
| Medicina de Emergência | 6 | 45 | 7,50 |
| Cardiologia | 2 | 15 | 7,50 |
| Urologia | 2 | 14 | 7,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 7 | 7,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,50 |
| Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,50 |
| Cardiologia | 2 | 13 | 6,50 |
| Oncologia Clínica | 4 | 25 | 6,25 |
| Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6,00 |
| Medicina Paliativa | 1 | 6 | 6,00 |
| Clínica Médica | 10 | 59 | 5,90 |
| Clínica Médica | 3 | 15 | 5,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 5 | 5,00 |
| Cardiologia | 1 | 5 | 5,00 |
| Hematologia e Hemoterapia | 5 | 24 | 4,80 |
| Medicina Intensiva | 3 | 14 | 4,67 |
| Clínica Médica | 4 | 17 | 4,25 |
| Medicina de Emergência | 2 | 8 | 4,00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 2 | 8 | 4,00 |
| Emergência Pediátrica | 1 | 4 | 4,00 |
| Dor | 1 | 4 | 4,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 8 | 4,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 10 | 32 | 3,20 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 3 | 3,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 6 | 3,00 |
| Cardiologia Pediátrica | 1 | 3 | 3,00 |
| Oncologia Clínica | 1 | 3 | 3,00 |
| Trauma | 1 | 3 | 3,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3 | 9 | 3,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 5 | 2,50 |
| Pneumologia Pediátrica | 1 | 2 | 2,00 |
| Transplante de Medúla Óssea | 1 | 2 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 4 | 2,00 |
| Neonatologia | 2 | 3 | 1,50 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 1 | 1,00 |
| Curso de Especialização | 1 | 1 | 1,00 |
| r3 | 3 | 3 | 1,00 |
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.
Nota de corte escala 0 a 100
AMRIGS 01/2025 (Fundatec, ingresso 2026)
Esta escala vale só para este processo. Não compare com processos de escala diferente.
Prova de acesso
Estrutura da prova do processo por onde se entra nesta instituição
Uma prova única serve a todas as instituições deste processo. Quem estuda para ela disputa com os candidatos de todas elas.
Prova organizada e aplicada por FUNDATEC.
Todos os programas2 fases
| Fase | Tipo | Caráter |
|---|---|---|
| 1ª Prova objetiva únicaProva única do exame conjunto da AMB, AMRIGS, ACM e AMMS, válida para todas as instituições participantes. | prova objetiva | eliminatória e classificatória |
| 2ª Segunda etapa por instituiçãoA segunda etapa é opcional e definida por cada instituição, em geral análise curricular. O peso e o formato constam no edital próprio da instituição, não no edital do exame. | análise curricular | a critério de cada instituição |
A prova objetiva é a mesma para todo mundo, mas a etapa seguinte é definida por cada instituição participante. Confirme no edital da instituição escolhida qual é o peso da análise curricular e se existe entrevista.
Prova prevista para 22/11/2026. O edital do ciclo 2027 ainda não foi publicado.
Estrutura ainda não conferida no edital oficial desta edição. Confirme no documento do processo antes de decidir.
Pontuação por especialidade
Cada especialidade é pontuada de 0 a 7 pelos sinais públicos que encontramos sobre ela. A nota resume o que existe publicado, não a qualidade do ensino.
- +1Credenciamento por sociedade de especialidade
Serviço credenciado pela SBCP em Coloproctologia
Serviço credenciado pela SBCP e pelo MEC, relação 2025-2026. Lista pública consultada com referência de 2026. Fonte da sociedade: SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia.
SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, lista pública de serviços credenciados
Procuramos ranking também em 9 especialidades e não encontramos nenhum publicado: patologia, medicina do trabalho, medicina esportiva, medicina preventiva e social, acupuntura, patologia clinica medicina laboratorial, homeopatia, medicina legal e pericia medica, medicina do trafego. Nelas, a ausência de nota é do mercado editorial, não desta instituição.
Selo de destaque
Esta faixa vale para a instituição em Coloproctologia. Ela vem da sociedade da especialidade, e não se estende aos demais programas da casa.
- Serviço credenciado pela SBCP em ColoproctologiaServiço credenciado pela SBCP e pelo MEC, relação 2025-2026. Lista pública consultada com referência de 2026. Fonte da sociedade: SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia.Vale para Coloproctologia nesta instituição.Fonte: SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, lista pública de serviços credenciados · abrir documento
O selo reúne sinais públicos sobre o serviço e sobre o credenciamento pela sociedade da especialidade. Acreditação hospitalar e acreditação internacional avaliam o hospital e a assistência, não o programa de residência. Onde existe ranking de sociedade, ele vale só para a especialidade daquela sociedade.
Concorrência mede procura, não qualidade de formação. Ela não entra no cálculo do selo de destaque.